
26.05.19 –
Das ist der Ammersbeker Beitrag zur GRÜNEN Welle bei der Europawahl 2019.
DANKE, liebe Ammersbeker Wähler*innen!!!
Gesamtergebnis Ammersbek: GRÜNE 33,8%, CDU 22,6%, SPD 17,3%, AfD 6,7%, FDP 6,5%, Die Linke 4,4%, Sonstige 8,7%
Wahlkreis 1 (Lottbek, Bahnhof): GRÜNE 33,3%, CDU 19,7%, SPD 19,7%, AfD 8,9%, FDP 5,5%, Die Linke 3,9%, Sonstige 9,0%
Wahlkreis 2 (Lottbek, Schule): GRÜNE 37,0%, CDU 18,3%, SPD 17,2%, AfD 8,2%, FDP 5,4%, Die Linke 4,6%, Sonstige 9,3%
Wahlkreis 3 (Hoisbüttel-Dorf): GRÜNE 34,7%, CDU 21,7%, SPD 16,1%, AfD 7,5%, FDP 6,5%, Die Linke 4,7%, Sonstige 8,8%
Wahlkreis 4.1 (Daheim/Heimgarten): GRÜNE 34,4%, CDU 21,6%, SPD 15,2%, FDP 7,9%, AfD 5,7%, Die Linke 4,2%, Sonstige 11,0%
Wahlkreis 4.2 (Bünningstedt): GRÜNE 30,4%, CDU 26,0%, SPD 14,3%, FDP 9,1%, AfD 5,3%, Die Linke 4,1%, Sonstige 10,8%
Wahlkreis 5 (Rehagen/Schäferdresch): GRÜNE 34,4%, CDU 24,2%, SPD 13,9%, FDP 8,4% AfD 6,4%, Die Linke 4,4%, Sonstige 8,3%
Gesamtergebnis Kreis Stormarn: GRÜNE 29,4%, CDU 26,8%, SPD 16,2%, AfD 7,9%, FDP 6,8%, Die Linke 3,4%, Sonstige 9,5%
Kategorie
Fraktionssitzung zu den Ausschüssen, der Gemeindevertretung und aktuellen politischen Themen in Ammersbek und dem Kreis.
MehrFraktionssitzung zu den Ausschüssen, der Gemeindevertretung und aktuellen politischen Themen in Ammersbek und dem Kreis.
MehrNach der ersten Lesung des Gebäudemodernisierungsgesetzes ist klar: Dieser Gesetzentwurf aus dem Hause Reiche ist klimaschädlich, sozial [...]
Was die Bundesregierung unter dem Deckmantel einer „Pflegereform" vorlegt, verdient diese Bezeichnung kaum. Statt strukturelle Probleme [...]
Tausend Menschen. Acht Bühnen. Eine Frage: Wie machen wir Politik, die wieder Hoffnung weckt? IM/PULS 2026 war keine Konferenz - sondern ein [...]